Kuitu:
2-24 kuitua
Yksittäinen löysä putki geelitäytteellä
Panssari:
Aallotettu teräsnauha
Lujuuselementti:
Upotettu teräslanka
Ulkovaippa:
Musta UV- ja kosteudenkestävä polyeteeni (PE).
| Kuitutyyppi | G.652 | G.655 | 50/125^m | 62.5/125^m | ||
| Vaimennus | 850 nm | <3.0 dB/km | <3.3 dB/km | |||
| (+20X) | ||||||
| 1300 nm | <1.0 dB/km | <1.0 dB/km | ||||
| 1310 nm | <0.36 dB/km | <0.40 dB/km | ||||
| 1550 nm | <0.22 dB/km | <0.23 dB/km | ||||
| Kaistanleveys | 850 nm | >500 MHz-km | >200 Mhz-km | |||
| 1300 nm | >500 MHz-km | >500 Mhz-km | ||||
| Numeerinen apertuuri | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | ||||
| Kaapelin katkaisuaallonpituus cc | <1260 nm | <1450 nm | ||||
| Rakenne ja tekniset tiedot | ||||||
| Kuitumäärä | Nimellishalkaisija | Nimellispaino | Sallittu vetokuorma | Sallittu puristuskestävyys | ||
| (mm) | (kg/km) | (N) | (N/100mm) | |||
| Lyhytaikainen | Pitkäaikainen | Lyhytaikainen | Pitkäaikainen | |||
| 2~12 | 7.8 | 60 | 1500 | 600 | 1500 | 600 |
| 14~24 | 8.5 | 85 | 1500 | 600 | 1500 | 600 |
Yksittäinen putki geelitäytteellä tarjoaa erinomaisen kuidunsuojauksen.
CST-panssari suojaa kaapelia jyrsijöiden hyökkäyksiltä ja mekaanisilta vaurioilta.
Upotettu teräslanka antaa toivotun vetolujuuden ja puristuskestävyyden.
Kompakti, helppo asentaa.
UV- ja kosteudenkestävä rakenne
Sovelluskohteet
Asennus putkeen, suoraan maahan.
FTTx.
Soita meille:
Lähetä sähköpostia:
Wanhua Science and Technology Park, Shunfeng-tie 528, Donghu-katu, Linpingin piiri, Hangzhoun kaupunki, Zhejiangin maakunta