JP10WP-sarjan CATV-muunnin digitaalitelevisiolle, kuitu kotiin. Tämä laite käyttää korkean herkkyyden optista vastaanotinputkea, ilman virtalähdettä, ei virrankulutusta. Kun tulon optisen tehon lähtötaso on Pin=-1dBm, Vo=6 8dB V, voidaan taloudellisesti ja joustavasti soveltaa kolmen verkon integraatiota, kuitu kotiin -verkkosovellusta.
SR100 on emalipintainen, optisia tilatyyppejä on kaksi:
1. JP10: CATV:n toiminta-aallonpituus 1260–1620 nm.
2. JP10WP: Sisäänrakennettu 1310/1490 nm -suodatin, sopii yksikuituiseen kolmen aallonpituuden järjestelmään, CATV:n toiminta-aallonpituus 1550 nm.
| Optinen ominaisuus | Optinen ominaisuus | Yksikkö | Indeksi |
| CATV-työaallonpituus | (nm) | 1260~1620 | SR100 |
| 1540~1563 | SR100/WF | ||
| Kanavaerotus | (dB) | ≥40 | 1550nm&1490nm |
| Vasteherkkyys | (A/W) | ≥0,85 | 1310nm |
| ≥0,9 | 1550nm | ||
| Vastaanottoteho | (dBm) | +2~-14 | |
| Optinen paluuhäviö | (dB) | ≥55 | |
| Kuituoptinen liitin | SC/APC | JP10WP | |
| FC/APC | SR100-FC | ||
| Työkaistanleveys | (MHz) | 45~1050MHz | |
| RF-ominaisuus | |||
| Lähtötaso | (dBμV) | >68 | Digi-TV (Pin=-1dBm) |
| Paluuhäviö | (dB) | ≥14 | 47~862MHz |
| Lähtöimpedanssi | (Ω) | 75 | |
| Lähtöporttien lukumäärä | 1 | ||
| RF-liitäntä | F-Female | ||
| OMI | (%) | 4,3 | |
| Digi-TV-ominaisuus | |||
| MER | (dB) | ≥38 | Pin=-1dBM |
| ≥30 | Pin=-13dBm | ||
| BER | <1,0E-9 | Pin:+2~-14dBm | |
| Työlämpötila | (℃) | -20~+55 | |
| Yleiset ominaisuudet | |||
| Säilytyslämpötila | (℃) | -40~85 | |
| Työsuhteellinen kosteus | (%) | 5~95 | |
| Koko (L)×(S)×(K) | (mm) | 23×53×12 | A-tyyppi (emalityyppi) |
| Ф13×28 | B-tyyppi (kuitutyyppi) | ||
| 50×88×22 | C-tyyppi (laatikkotyyppi) |
1. Ei tarvitse sähköä
2. Työkaistanleveys 45~1050MHz
3. Lähtötaso = 68dBμV (Pin=-1dBm)
1. CATV FTTH
2. Kolmen verkon integrointi
3. FTTH PON
Soita meille:
Lähetä sähköpostia:
Wanhua Science and Technology Park, Shunfeng-tie 528, Donghu-katu, Linpingin piiri, Hangzhoun kaupunki, Zhejiangin maakunta