JUNPU suosittu passiivinen triplexori optinen wdm-solmu Tämä on standardi FTTH, laitteen tyyppi on JP-P23W, tuloliittimen tyyppi on SC/APC, RF-lähtö on 1 tai 2 porttia, liittimen tyyppi on metrinen, fotosähköputki vastaanottaa vain 1550 nm valoa, varustettu WDM:llä, WDM-liittimen tyyppi on SC/APC
Digitaalinen modulaatiosignaali lähetetään nopeusalueella, digitaalisen modulaatiosignaalin taso (8 MHz:n kaistanleveydellä) on 10 dB alempi kuin analogisen signaalin kantoaaltotaso, ja optisen vastaanottimen tuloteho on 0 dBm, mittaukset C/N, CTB, CSO.
| NO | Kuvaus | Arvo |
| Asiakasliitäntä | XGPON-passiivisolmu | |
| 1 | RF-liitin | F-nainen tai F-mies |
| 2 | Optisen liittimen tyyppi | FC/APC tai SC/APC tai FC/PC tai SC/PC |
| Optinen parametri | ||
| 3 | Vasteherkkyys | ≥0,9 A/W |
| 4 | Tulovaloteho | 2...-10 dBm |
| 5 | Optinen paluuhäviö | ≥45 dB |
| 6 | Vastaanottoaallonpituus | 1550 nm |
| 7 | Ohitusaallonpituus | 1310/1490 nm |
| 8 | Kuitutyyppi | Yksimuoto |
| RF-parametri | ||
| 9 | Taajuusalue | 47–1000 MHz |
| 10 | Kaistan sisäinen tasaisuus (dB) | ±1 @ 45–1006 MHz |
| 11 | Lähtötaso (dBµV) | 62 @ 0 dBm tuloteho |
| 12 | Lähtöporttien lukumäärä | 1 |
| 13 | CNR | ≥51 dB |
| 14 | CSO | ≥62 dB |
| 15 | CTB | ≥65 dB |
| 16 | RF-lähtöimpedanssi | 75 Ω |
| 17 | RF-lähtöheijastus | ≥16 dB @ 47–550 MHz; ≥14 dB @ 1006 MHz |
Soita meille:
Lähetä sähköpostia:
Wanhua Science and Technology Park, Shunfeng-tie 528, Donghu-katu, Linpingin piiri, Hangzhoun kaupunki, Zhejiangin maakunta