PLC-kuituoptinen jakaja on mikro-optinen elementti, joka käyttää fotolitografiatekniikoita muodostaakseen optisen aaltoputken väliaineeseen tai puolijohdealustalle haaroitusjakelutoiminnon toteuttamiseksi.
Kuitujakajat ovat saatavana 1x2, 1x3, 1x4, 1x5, 1x6, 1x8, 1x12, 1x16, 1x18, 1x32 ja 1x64 kokoonpanoissa single mode- tai multimode-kuidulla, ja tarjoamme kaikentyyppisiä esiliitettyjä liittimiä, kuten SC, FC, ST, LC jne.
| Parametrit | Yksikkö | 1:02 | 1:04 | 1:08 | 1:16 | 1:32 | 0.086111111 |
| Aallonpituus (nm) | 1260–1650 | ||||||
| Lisäyshäviö ilman liittimiä (dB) | Maks. | 4,0 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 16,9 | 21,0 |
| Lisäyshäviö liittimillä (dB) | Maks. | 4,5 | 7,7 | 11,2 | 14,2 | 17,5 | 21,5 |
| Tasaisuus ilman liittimiä (dB) (häviön tasaisuus) | Maks. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
| Tasaisuus liittimillä (dB) (häviön tasaisuus) | Maks. | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
| PDL (dB) (polarisaatioriippuvainen häviö) | Maks. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Paluuhäviö (dB) | Min. | 55 | |||||
| Suuntavuus (dB) | Min. | 60 | |||||
| Käyttölämpötila (°C) ja säilytyslämpötila (°C) | Min. | −40 °C – +75 °C | |||||
| Kuidun tyyppi standardin mukaan | ITU-T G652.D ja ITU-T G657.A | ||||||
| Kuidun pituus (m) | ≥1,0 | ||||||
| Käytettävät liittimet | SC/APC, SC/UPC tai ilman liitintä | ||||||
1×4 PLC -jakaja, optisen signaalin tasainen jakautuminen
Minimoduulityyppinen jakaja, ilman liitintä
EPON, GPON, FTTH/FTTX -verkot
CATV-verkot
Tietoliikenne
Passiiviset optiset verkot
Soita meille:
Lähetä sähköpostia:
Wanhua Science and Technology Park, Shunfeng-tie 528, Donghu-katu, Linpingin piiri, Hangzhoun kaupunki, Zhejiangin maakunta